Расходы бюджета - 2016 Анализ расходов республиканского бюджета 2016 года проведен в сравнении с первоначальным бюджетом 2015 года.

Показатель 2015 год 2016 год +/- 2016 к 2015
Расходы всего 22 206,0 21749,3 -456,7 97,94%
в том числе:        
01 общегосударственные расходы 1 423,3 1617,5 194,2 113,64%
02 нац. оборона 13,0 13,5 0,5 103,85%
03 нац. безопасность 415,1 367,7 -47,4 88,58%
04 нац. экономика, из них: 3 328,1 3099,1 -229,0 93,12%
0405 с/х и рыболовство 749,0 771,8 22,8 103,04%
0407 лесное хозяйство 178,0 176,5 -1,5 99,16%
0408 транспорт 168,0 150,4 -17,6 89,52%
0409 дорожное хозяйство 1 309,0 1327,6 18,6 101,42%
0412 другие вопросы экономики 682,0 424,8 -257,2 62,29%
05 ЖКХ 1 143,9 861,6 -282,3 75,32%
06 охрана окружающей среды 50,5 39,6 -10,9 78,42%
07 образование 5 803,1 4996,4 -806,7 86,10%
08 культура 545,2 632,3 87,1 115,98%
09 здравоохранение 3 549,5 4038,8 489,3 113,79%
10 соцполитика 4 007,7 3942,4 -65,3 98,37%
11 физкультура и спорт 542,4 205,3 -337,1 37,85%
ИТОГО социальные расходы 14 447,9 13815,2 -632,7 95,62%
социальные расходы (%%) 65,1% 63,5% 0,0  
12 СМИ 72,6 63 -9,6 86,78%
13 обслуживание госдолга 791,6 1244,9 453,3 157,26%
14 межбюджетные трансферты общего характера 520,0 627,1 107,1 120,60%

  Как мы видим, общая сумма расходов уменьшена на 456 млн. рублей по сравнению с прошлым годом. Социальные расходы в общей сумме сокращаются на 633 млн. рублей. Особенно сильно сокращение коснется раздела «Физкультура и спорт»- в 2016 году его расходы составят 38% от плана 2015 года. Особое внимание привлекает резкое увеличение расходов на обслуживание государственного долга – более чем в полтора раза (рост на 453 млн. рублей). Это является следствием непрестанного наращивания долга и замены в структуре долга дешевых бюджетных кредитов на дорогие кредиты коммерческих банков. Анализ проведен Ожигановой Верой