ЦИК «Рейтинг» опубликовал очередной Народный рейтинг мэров.
В первую группу рейтинга входят мэры, занявшие места с первого по двадцать пятое включительно.
№ | ф.и.о. мэра | город | субъект РФ | динамика |
1 | ЕВЛАНОВ Владимир Лазаревич | Краснодар | Краснодарский край | +1 |
2 | МООР Александр Викторович | Тюмень | Тюменская область | +1 |
3 | БОЖЕНОВ Сергей Андреевич | Белгород | Белгородская область | +2 |
4 | МЕТШИН Ильсур Раисович | Казань | Республика Татарстан | -3 |
5 | КОНОНЕНКО Иван Леонидович | Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | -1 |
6 | РЯШИН Максим Павлович | Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ | 0 |
7 | КАДЫРОВ Ислам Вахаевич | Грозный | Чеченская Республика | 0 |
8 | СОБЯНИН Сергей Семёнович | Москва | Город Федерального значения Москва | 0 |
9 | ТУЛТАЕВ Пётр Николаевич | Саранск | Республика Мордовия | 0 |
10 | ФУРСОВ Олег Борисович с 16.12.2014, А.В.Карпушкин и.о., Д.И.Азаров сложил полномочия 09.10.2014 | Самара | Самарская область | 0 |
11 | ЕРМАКОВ Валерий Константинович | Кемерово | Кемеровская область | +3 |
12 | ИВАНОВ Александр Георгиевич | Калуга | Калужская область | -1 |
13 | ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич | Санкт-Петербург | Город Федерального значения Санкт-Петербург | -1 |
14 | ГОРБАНЬ Сергей Иванович с 06.11.2014, М.А.Чернышев сложил полномочия 07.10.2014 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | -1 |
15 | КАЛАШНИКОВ Игорь Викторович | Псков | Псковская область | +1 |
16 | КОНДРАШОВ Виктор Иванович | Иркутск | Иркутская область | -1 |
17 | НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич | Якутск | Республика Саха (Якутия) | +1 |
18 | ЯЛАЛОВ Ирек Ишмухаметович | Уфа | Республика Башкортостан | +2 |
19 | БУЛАКИН Николай Генрихович | Абакан | Республика Хакасия | +2 |
20 | БОБРЫШЕВ Юрий Иванович | Великий Новгород | Новгородская область | -3 |
21 | АБРАМОВ Сергей Васильевич | Магадан | Магаданская область | +1 |
22 | КОНДРАШОВ Олег Александрович | Нижний Новгород | Нижегородская область | +1 |
23 | СОКОЛОВ Александр Николаевич | Хабаровск | Хабаровский край | -4 |
24 | ГУЛЕВСКИЙ Михаил Владимирович | Липецк | Липецкая область | 0 |
25 | КЛЯЙН Иван Григорьевич | Томск | Томская область | +3 |
А наш-то где?
http://polytika.ru/info/26149.html