Доходы/расходы в млрд.рублей. Нефть в $.
_________________________________________________________________
Год I Бюджет: доходы/расходы I Ср. годовая цена нефти I Курс $ 4.12. I
______I________________________I_____________________I_____________I
2000 1132/1029 28.3 27.89
2001 1594/1321 24.4 29.90
2002 2204/2054 25.0 31.86
2003 2586/2358 28.9 29.69
2004 3428/2708 38.3 27.99
2005 5782/4116 54.4 28.96
2006 6279/5065 65.4 26.20
2007 7780/6000 72.7 24.47
2008 9275/6729 97.7 27.92
2009 7330/10091 61.9 29.24
2010 8305/10256 79.6 31.35
2011 11121/11121 111.0 30.81
2012 11780/12656 121.4 30.81
2013 12706/13731 108.8 33.26
2014 14092/14583 96.0 54.38
2015 15082/15513 65.0 ????
Делайте выводы.